略歴
年代 | 内容 |
---|---|
1947年6月19日 | 茨城県石岡市に生まれる。父は土木工事会社勤務、母は酪農家の娘。三人兄弟の長男として育つ。幼少期は病弱だったが、徐々に健康を取り戻す。 |
1950年代(小中学校時代) | 家族の転勤で三重県四日市、神奈川県川崎市へ。中学・高校で柔道に打ち込み、中学県大会優勝、高校で二段取得。 |
1966年 | 拓殖大学商学部に進学。貧しい家庭環境の中、父親の言葉を受け大学進学を決意。木村政彦選手在籍にも影響を受けるが、学生時代は焦燥感も抱えて過ごしたと語る。 |
1970年 | 拓殖大学卒業。その後、「家庭用品の100円均一」の販売事業に着手。1975年には日用品市場株式会社を設立し、骨董品・美術品などの扱いを開始。 |
1985年頃 | 結婚仲介業を開始。これが後のフランチャイズ展開の礎となる。 |
2000年3月 | 株式会社いーふらんを設立。同年、横浜市に「おたからや」1号店をオープンし、骨董品買取事業を開始。 |
2007年 | 直営店を11店舗に展開。 |
2008年 | フランチャイズ第1号店(大阪梅田)を開設。 |
2014年 | 「おたからや」が買取専門店加盟数全国1位に。 |
2015年 | 売上高50億円を達成。 |
2018年 | 売上高64億円。 |
2019年 | 売上高89億円。 |
2020年 | 売上高125億円。買取店加盟店数で5年連続全国1位。 |
2021年 | 売上高240億円。 |
2022年 | 売上高470億円。 |
2023年 | 売上高730億円。E‑fran US/SG/ENG の3社子会社設立。他、楽天市場やヤフオク!で表彰。 |
2024年 | 売上高840億円。台湾・香港・インドネシアの子会社を設立。ラクマでバッグ賞受賞。 |
2025年 | タイにE‑FRAN THAILANDを設立。従業員数は約1,670名、資本金4.8億円、拠点は横浜・みなとみらい。 |
今後のビジョン | 「1兆円企業」を目指しつつ、海外フランチャイズ展開、不動産/インドアゴルフ/フィットネス/訪日客向けバス事業/人材紹介市場にも注力。 |
SNSアカウント
Instagram:https://www.instagram.com/kikuo.watanabe.0619
facebook:https://www.facebook.com/kikuo.watanabe.0619
Threads:https://www.threads.net/@kikuo.watanabe.0619
Linkedin:https://www.linkedin.com/in/kikuowatanabe/
X:https://x.com/kikuowatanabe_
pinterest:https://jp.pinterest.com/kikuowatanabe0619/
Wantedly:https://www.wantedly.com/id/kikuowatanabe
Newspicks:https://newspicks.com/user/10845741/
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCEVJaUsV_uK37D_2tAKL7Ww
著書
・おたからや急成長の秘密(幻冬舎)
・好きな仕事でメシを食え(幻冬舎)